Строительство домов из бруса
Пн — Вс с 9:00 до 21:00
Типовой проект является самым доступным вариантом строительства загородного брусового дома. При этом у заказчика есть возможность своими силами выполнить внешнюю и внутреннюю отделку, либо обратиться за этой услугой в компанию «Терем мечты» и создать удобное внутреннее пространство и красивый внешний вид своего загородного дома.
Дома из бруса (предоплата 5%)
В цену дома из бруса входит:
Стоимость типовых проектов:
Размер | Цена комплекта дома из бруса, руб | Кол-во перегородок, шт. |
4*6 | 495 000 | 0 |
6*6 | 520 000 | 0 |
6*7 | 555 000 | 0 |
6*8 | 585 000 | 1 |
6*9 | 610 000 | 1 |
7*8 | 620 000 | 1 |
7*9 | 635 000 | 1 |
8*8 | 665 000 | 2 |
8*9 | 690 000 | 2 |
9*9 | 715 000 | 2 |
9*10 | 745 000 | 2 |
10*10 | 770 000 | 2 |
10*12 | 810 000 | 2 |
Сруб дома (предоплата 15%)
В цену сруба дома входит:
Стоимость типовых проектов:
Размер | Цена комплекта сруба, руб | 5-я стена, руб. | Прострожка рубанком, руб |
4*6 | 550 000 | 14 000 | 15 000 |
5*6 | 580 000 | 16 000 | 17 000 |
6*6 | 610 000 | 20 000 | 19 000 |
6*7 | 640 000 | 20 000 | 20 000 |
6*8 | 680 000 | 20 000 | 21 000 |
6*9 | 720 000 | 20 000 | 22 000 |
7*8 | 720 000 | 26 000 | 22 000 |
7*9 | 750 000 | 26 000 | 23 000 |
8*8 | 750 000 | 32 000 | 23 000 |
8*9 | 780 000 | 32 000 | 26 000 |
8*10 | 820 000 | 32 000 | 28 000 |
9*9 | 820 000 | 36 000 | 28 000 |
9*10 | 850 000 | 36 000 | 32 000 |
10*10 | 880 000 | 45 000 | 35 000 |
10*12 | 920 000 | 45 000 | 46 000 |
12*12 | 960 000 | 50 000 | 55 000 |
Сруб бани (предоплата 5%)
В цену сруба бани входит:
Стоимость типовых проектов:
Размер сруба | Цена комплекта бани, руб. | 5-я стена, руб | Прострожка рубанком, руб |
3*4 | 460 000 | 8 000 | 10 000 |
3*5 | 480 000 | 8 000 | 11 000 |
4*5 | 500 000 | 10 000 | 12 000 |
4*6 | 520 000 | 10 000 | 14 000 |
5*6 | 540 000 | 14 000 | 16 000 |
6*6 | 560 000 | 16 000 | 18 000 |
Возведение фундамента:
В стоимость работ входит:
В стоимость материалов входит:
Стоимость типовых проектов:
Размер фундамента | Стоимость работ, руб | Стоимость материалов, руб |
4*6 | 24 000 | 64 000 |
6*6 | 27 000 | 78 000 |
6*7 | 30 000 | 84 000 |
6*8 | 33 000 | 90 000 |
6*9 | 36 000 | 96 000 |
7*8 | 36 000 | 96 000 |
7*9 | 39 000 | 102 000 |
8*8(пятистенок) | 48 000 | 128 000 |
8*10(пятистенок) | 52 000 | 141 000 |
9*9(пятистенок) | 54 000 | 144 000 |
9*10(пятистенок) | 56 000 | 152 000 |
10*10(пятистенок) | 60 000 | 160 000 |
10*12(пятистенок) | 66 000 | 164 000 |
Copyright © 2019 — 2021
Пн — Вс с 9:00 до 21:00